Projekt rezidenčního bydlení v uzavřeném areálu v centru Mnichovic. Atypické byty všech velikostí, garáže, venkovní stání. Balkóny, terasy, zahrady. Kamerový systém. Kvalitní izolace, tepelně dosahujeme téměř kritéria pro pasívní domy. Každý byt minimálně jeden vlastní solární panel. Elektro nabíječky na automobily. Zahrady s vlastními retenčními nádržemi na zálivku. Zajímavé slevy pro klienty, kteří vstoupí do projektu před zahájením výstavby či během výstavby.
Ondřejovská 505, Mnichovice
Nabídka bytů v tomto domě
Byt | Plocha | Terasa/Balkon | Zahrada | Celkem | Cena od-do |
---|---|---|---|---|---|
Byt č. 01 – loft - 3+kk | 81,51 ㎡ | 81,51 ㎡ | Rezervace | ||
Byt č. 02 – loft - 2+kk | 49,96 ㎡ | 49,96 ㎡ | Prodáno | ||
Byt č. 03 – loft - 2+kk | 48,85 ㎡ | 48,85 ㎡ | Prodáno | ||
Byt č. 04 – loft - 2+kk | 47,33 ㎡ | 47,33 ㎡ | Prodáno | ||
Byt č. 05 – terasa - 2+kk | 52,64 ㎡ | 20 ㎡ | 72,64 ㎡ | Prodáno | |
Byt č. 06 – terasa, zahrada - 4+kk | 95,26 ㎡ | 27 ㎡ | 66 ㎡ | 188 ㎡ | 10 026 000,00 Kč - 10 978 600,00 Kč |
Byt č. 07 – terasa, zahrada - 4+kk | 104,73 ㎡ | 27 ㎡ | 150 ㎡ | 281,73 ㎡ | 11 473 000,00 Kč - 12 520 300,00 Kč |
Byt č. 08 – balkón na pavlači - 2+kk | 47,71 ㎡ | 6,39 ㎡ | 54,10 ㎡ | Prodáno | |
Byt č. 09 – první patro - 2+kk | 46,68 ㎡ | 46,68 ㎡ | 4 668 000,00 Kč - 5 228 160,00 Kč | ||
Byt č. 10 – rohový balkón - 2+kk | 46,66 ㎡ | 21,83 ㎡ | 68,49 ㎡ | Prodáno | |
Byt č. 11 – terasa, zahrada - 3+kk | 51,24 ㎡ | 25,13 ㎡ | 103,87 ㎡ | 180 ㎡ | Prodáno |
Byt č. 12 – terasa, zahrada - 3+kk | 53,35 ㎡ | 35,82 ㎡ | 80 ㎡ | 168,83 ㎡ | 7 101 750,00 Kč - 7 635 250,00 Kč |
Parkovací stání č. 01 – širší | 14,5 ㎡ | Prodáno | |||
Parkovací stání č. 02 – standard | 12,5 ㎡ | Prodáno | |||
Parkovací stání č. 03 – standard | 12,5 ㎡ | 12,5 ㎡ | Prodáno | ||
Parkovací stání č. 04 – širší | 13,75 ㎡ | Prodáno | |||
Parkovací stání č. 05 – standard | 12,5 ㎡ | 12,5 ㎡ | Prodáno | ||
Parkovací stání č. 06 – širší | 16,5 ㎡ | 16,5 ㎡ | Prodáno | ||
Parkovací stání č. 07 a 07A – za sebou | 25 ㎡ | 26 ㎡ | Prodáno | ||
Parkovací stání č. 08 a 08A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | 400 000,00 Kč - 500 000,00 Kč | ||
Parkovací stání č. 09 a 09A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | 400 000,00 Kč - 500 000,00 Kč | ||
Parkovací stání – 10 a 10A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | 400 000,00 Kč - 500 000,00 Kč | ||
Parkovací stání – 11 a 11A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | Prodáno | ||
Parkovací stání – garáž – G1 | 20,2 ㎡ | Prodáno | |||
Parkovací stání – garáž – G2 | 20,2 ㎡ | 20,2 ㎡ | 860 000,00 Kč - 1 000 000,00 Kč |
Stav: V přípravě
Realizace: 5/2025 – 10/2026
Vlastnictví: osobní
Realizace: 5/2025 – 10/2026
Vlastnictví: osobní