Projekt rezidenčního bydlení v uzavřeném areálu v centru Mnichovic. Atypické byty všech velikostí, garáže, venkovní stání. Balkóny, terasy, zahrady. Kamerový systém. Kvalitní izolace, tepelně dosahujeme téměř kritéria pro pasívní domy. Komunitní fotovoltaika . Elektro nabíječky na automobily. Zahrady s vlastními retenčními nádržemi na zálivku. Zajímavé slevy pro klienty, kteří vstoupí do projektu před zahájením výstavby či během výstavby.
Ondřejovská 505, Mnichovice
Nabídka bytů v tomto domě
| Byt | Plocha | Terasa/Balkon | Zahrada | Celkem | Cena od-do |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebytový prostor č. 01 | 50 ㎡ | 50 ㎡ | Prodáno | ||
| Byt č. 02 – loft - 2+kk | 49,96 ㎡ | 49,96 ㎡ | Prodáno | ||
| Byt č. 03 – loft - 2+kk | 48,85 ㎡ | 48,85 ㎡ | Prodáno | ||
| Byt č. 04 – loft - 2+kk | 47,33 ㎡ | 47,33 ㎡ | Prodáno | ||
| Nebytový prostor č. 05 -atelier | 52,80 ㎡ | 25,97 ㎡ | 78,77 ㎡ | Prodáno | |
| Byt č. 06 – terasa, zahrada - 2+kk | 51,34 ㎡ | 10 ㎡ | 50 ㎡ | 111,34 ㎡ | Prodáno |
| Byt č. 07 – terasa, zahrada - 2+KK | 57,42 ㎡ | 10 ㎡ | 80 ㎡ | 147,42 ㎡ | Prodáno |
| Byt č. 08 – balkón na pavlači - 2+kk | 47,71 ㎡ | 6,39 ㎡ | 54,10 ㎡ | Prodáno | |
| Byt č. 09 – terasa - 2+kk | 50 ㎡ | 7 ㎡ | 57 ㎡ | 6 555 000,00 Kč - 7 125 000,00 Kč | |
| Byt č. 10 – rohový balkón - 2+kk | 46,66 ㎡ | 21,83 ㎡ | 68,49 ㎡ | Prodáno | |
| Byt č. 11 – terasa, zahrada - 3+kk | 51,24 ㎡ | 25,13 ㎡ | 103,87 ㎡ | 180 ㎡ | Prodáno |
| Byt č. 12 – terasa, zahrada - 3+kk | 53,35 ㎡ | 35,82 ㎡ | 80 ㎡ | 168,83 ㎡ | Prodáno |
| Nebytový prostor č. 13 – kancelář | 56,87 ㎡ | 35,82 ㎡ | 56,87 ㎡ | Prodáno | |
| Byt č. 14 – terasa, zahrada - 3+kk | 64,36 ㎡ | 10 ㎡ | 130 ㎡ | 204,36 ㎡ | Prodáno |
| Byt č. 15 – byt - 2+kk | 50,76 ㎡ | 50,76 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 01 – širší | 14,5 ㎡ | Prodáno | |||
| Parkovací stání č. 02 – standard | 12,5 ㎡ | Prodáno | |||
| Parkovací stání č. 03 – standard | 12,5 ㎡ | 12,5 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 04 – širší | 13,75 ㎡ | Prodáno | |||
| Parkovací stání č. 05 – standard | 12,5 ㎡ | 12,5 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 06 – širší | 16,5 ㎡ | 16,5 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 07 a 07A – za sebou | 25 ㎡ | 26 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 08 a 08A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání č. 09 a 09A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – 10 a 10A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – 11 a 11A – za sebou | 25 ㎡ | 25 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – garáž – G1 a G1A | 34,5 ㎡ | 34,5 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – garáž – G2 a G2A | 30 ㎡ | 30 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – garáž – G3 a G3A | 27 ㎡ | 27 ㎡ | Prodáno | ||
| Parkovací stání – garáž – G4 a G4A | 27 ㎡ | 27 ㎡ | Prodáno |
Stav: Ve výstavbě
Realizace: 10/2025 – 12/2026
Vlastnictví: osobní
Realizace: 10/2025 – 12/2026
Vlastnictví: osobní